云南天宝饮料有限公司2019年人员招聘成绩及拟录用人员公示
2019-11-23
被浏览:1380 次
云南天宝饮料有限公司
2019年人员招聘成绩及拟录用人员公示
根据《云南天宝饮料有限公司2019年人员招聘实施方案及实施细则》,现将笔试、面试成绩及拟聘用人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入下一招聘程序 | 备 注 |
1 | 陆发璐 | 化验 | 60 |
| 90.60 | 75.3 | 1 | 是 |
|
2 | 陶 舒 | 文员 | 68.5 | 1 | 92.2 | 80.85 | 1 | 是 |
|
3 | 王朝章 | 文员 | 61 | 1 | 89.4 | 75.7 | 2 | 否 |
|
4 | 李代兵 | 文员 | 61 | 1 | 87.8 | 74.9 | 3 | 否 |
|
5 | 吴光建 | 文员 | 56 |
| 88.8 | 72.4 | 4 | 否 |
|
6 | 敖文娇 | 文员 | 53 |
| 85 | 69 | 5 | 否 |
|
7 | 周 旭 | 文员 | 46 | 1 | 88.40 | 67.7 | 6 | 否 |
|
8 | 李桂芬 | 文员 | 49 |
| 83.4 | 66.2 | 7 | 否 |
|
9 | 段 颖 | 文员 | 41 |
| 81.20 | 61.1 | 8 | 否 |
|
10 | 冯明贵 | 营销员 | 58 |
| 93.8 | 75.9 | 1 | 是 |
|
11 | 陆柳佃 | 营销员 | 55.5 | 1 | 90.8 | 73.65 | 2 | 否 |
|
12 | 马发飞 | 营销员 | 47 |
| 87 | 67 | 3 | 否 |
|
公示期为4个工作日(2019年11月22日至28日),如对公示有异议,请向云南天宝饮料有限公司人员招聘领导小组办公室反映。
地址:云南省文山州麻栗坡县天保镇城子上村。
电话:0876—6622455。
邮编:663602
云南天宝饮料有限公司
2019年11月22日